<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>電費 彙整 - 綠色公民行動聯盟</title>
	<atom:link href="https://gcaa.org.tw/tag/%E9%9B%BB%E8%B2%BB/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gcaa.org.tw/tag/電費/</link>
	<description>秉持「議題結盟、社區串連、公民行動、永續社會」的理念，致力於建構台灣環境政策、推動環境議題，期望讓台灣達到永續的生活環境。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Jul 2024 09:44:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://gcaa.org.tw/wp-content/uploads/2021/08/cropped-favicon_工作區域-1-32x32.png</url>
	<title>電費 彙整 - 綠色公民行動聯盟</title>
	<link>https://gcaa.org.tw/tag/電費/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【綠盟聲明】民間連署發聲 擋下電業法修惡條款 守住電價審議獨立性 </title>
		<link>https://gcaa.org.tw/13166/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[綠色公民行動聯盟]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jul 2024 09:40:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[新聞稿及聲明]]></category>
		<category><![CDATA[電價]]></category>
		<category><![CDATA[電費]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gcaa.org.tw/?p=13166</guid>

					<description><![CDATA[電價新制於4月上路後，國民黨團隨即提案修正《電業法》第49條，企圖讓未來電價漲跌皆須經過立法院同意，恐讓電價淪 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="13166" class="elementor elementor-13166" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-5ca87b8 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="5ca87b8" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-8815587 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="8815587" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span style="font-weight: 400;">電價新制於4月上路後，國民黨團隨即提案修正《電業法》第49條，企圖讓未來電價漲跌皆須經過立法院同意，恐讓電價淪為政治操作，讓政黨鬥爭取代應符合公正與專業性的電價審議機制。民眾黨亦表達支持，藍白擬聯手將該修正草案逕付二讀。綠盟嚴正呼籲停止修惡電業法，強調這是讓政治凌駕法治與專業，電價審議應獨立於政治力，才有益於台灣長期扭曲的電價邁向合理化、促成減碳效果並推動產業轉型。</span></p><p><span style="font-weight: 400;">綠盟邀請民間各界共同發起「反對電價淪為政治操作，電價審議應回歸公正與專業」連署聲明，在短短數天之內共有32個民間組織、60位學界人士響應，串聯反對藍白兩黨提案，要求電價應回歸符合公平、公正與專業的審議機制，並透過合理的電價調整方案，促進節能、保障社會公平、落實使用者付費原則，負起台灣在氣候緊急下的減碳責任。</span></p><p><span style="font-weight: 400;">爭議持續近三個月後，國民黨終於因為社會爭議、各界反彈過大，在黨團協商時放棄原先被民間認為是「修惡條款」的版本。立法院三讀結果終於在昨日（7/16）出爐，</span><span style="font-weight: 400;">朝野黨團協商</span><span style="font-weight: 400;">三黨共識通過，規定電價費率審議會成員當中的學者專家及相關民間團體代表，不得少於二分之一。亦即電價審議委員會之組成，將從過去政府機關代表9席，以及工商及消費者團體、專家學者代表8席，改為前者8席，後者9席；並規定中央主管機關在訂定與修正電價以及各種收費費率之計算公式前，應舉辦公開說明會。</span></p><p><span style="font-weight: 400;">綠盟樂見原先的電業法修惡版本被擋下，各黨派立委皆能在電價審議機制議題上聽取社會意見、取得共識，也期待新增之公開說明會程序，能促成電價機制相關資訊的透明與普及、有益於良性的社會溝通。</span></p><p><span style="font-weight: 400;">感謝許多共同發聲、參與及推廣連署的夥伴團體、學者專家先進，大家一起守住了電價審議機制的程序獨立性，讓台灣能朝向電價合理化向前邁進一大步。我們也將繼續監督政府強化節電政策方案、落實照護能源弱勢之配套、加速汰除化石燃料補貼，讓電價機制調整所產生的綜效最大化，並成為台灣達成淨零的關鍵助攻手。</span></p>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【聯合記者會】拒絕政治凌駕專業、反對凍漲電價圖利財團</title>
		<link>https://gcaa.org.tw/10506/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[綠色公民行動聯盟]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 May 2024 05:52:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[新聞稿及聲明]]></category>
		<category><![CDATA[電價]]></category>
		<category><![CDATA[電費]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gcaa.org.tw/?p=10506</guid>

					<description><![CDATA[綠色公民行動聯盟、主婦聯盟環境保護基金會、荒野保護協會與學者共同召開記者會，反對電業法修惡，強調政治不應凌駕專 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="10506" class="elementor elementor-10506" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-ce18675 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="ce18675" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-14cd4ae elementor-widget elementor-widget-image" data-id="14cd4ae" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
												<figure class="wp-caption">
										<img decoding="async" src="https://gcaa.org.tw/wp-content/uploads/2024/05/拒絕政治凌駕專業、反對凍漲電價圖利財團記者會.jpg" class="attachment-full size-full wp-image-10510" alt="" />											<figcaption class="widget-image-caption wp-caption-text">綠色公民行動聯盟、主婦聯盟環境保護基金會、荒野保護協會與學者共同召開記者會，反對電業法修惡，強調政治不應凌駕專業，凍漲電價將圖利財團。</figcaption>
										</figure>
									</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-e4422aa elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="e4422aa" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span style="font-weight: 400;">立法院於4/30（二）表決國民黨團提議之「立即凍漲電費」案，在藍、白立委人數優勢下通過，決議停止調漲電價。雖然經濟部依據《電業法》規定，仍維持電價調整之決定，但昨日（5/2）國民黨團決定於今天院會將《電業法》第49條修正草案逕付二讀，讓未來電價漲跌皆須經過立法院同意，因此綠色公民行動聯盟、主婦聯盟環境保護基金會、荒野保護協會共同召開記者會呼籲，不應讓政治凌駕法治與專業，要求電價審議應獨立於政治力。</span></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-fb1600d elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="fb1600d" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">呼籲藍白勿修惡電業法，維持電價審議獨立性</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-838ba3f elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="838ba3f" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><b>綠色公民行動聯盟資深研究員陳詩婷</b><span style="font-weight: 400;">表示，若立院通過國民黨團提出之《電業法》第49條修正草案，恐影響電價審議之公平、公正與專業性，並強調電價費率審議委員會是2015年依據立法院決議所成立，目的就是規範台電在調整電價前必須先通過委員會，依據法定公式、經過外部的學者與民間團體共同評估，因此呼籲藍、白立委勿將《電業法》修惡，讓政治口水戰與產業用電大戶的利益，取代電價審議的獨立性與公正性。</span></p><p><b>陳詩婷</b><span style="font-weight: 400;">也指出民間發起的</span><a href="https://forms.gle/LTZJy2NVqHWeNExk9"><span style="font-weight: 400;">「反對電價淪為政治操作，電價審議應回歸公正與專業」連署聲明</span></a><span style="font-weight: 400;">，目前已累積到29個民間組織、47位學界人士加入，共同要求電價審議應獨立於政治力、且不應通過凍漲的提案。</span></p>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-a82ae2d e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="a82ae2d" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-71f5c1d elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="71f5c1d" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">凍漲電價等於持續補貼化石燃料
</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-4349140 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="4349140" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><b>台灣大學氣候變遷與永續發展國際學位學程兼任助理教授趙家緯</b><span style="font-weight: 400;">表示，2022年2月烏克蘭危機之後，台電整體發電成本中，每度電的燃料成本已由2021年的1.24元增至2023年的2.62元，這兩年間發電成本的增加，92%是因燃料成本所致，絕非再生能源購電支出。因此若讓平均電價維持在2023年的水準，將導致台電每賣出一度電就賠上0.9元，便是持續補貼化石燃料的使用。</span></p><p><b>趙家緯</b><span style="font-weight: 400;">引用國際能源總署的分析指出，台灣化石燃料補貼於2022年時大幅增加至近100億美元，為2021年的五倍，達到歷史新高，其中電力方面補貼更達到80億美元以上；去年COP28會議中，亦將「移除無效率化石燃料補貼」納入大會共識，且「推動水、電價格合理化，反映資源使用的外部成本 」亦為台灣永續發展目標的具體目標，停止對化石燃料補貼也被列入國家人權行動計劃之中。趙家緯因此強調，若國民黨跟民眾黨自我標榜重視永續發展、氣候變遷與人權，卻阻擋此次電價調整，降低化石燃料補貼，就是種政黨的漂綠行為。</span></p>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-26e3d22 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="26e3d22" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-6cbe541 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="6cbe541" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">電價合理調整，勿讓民生繼續補貼用電大戶
</h2>				</div>
				</div>
					</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-f40f354 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="f40f354" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-50cfbba elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="50cfbba" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><b>趙家緯</b>也強調，過去兩年的電價調漲，與十年前的調漲方式大為不同，2023年的工商用戶電價首次高於民生用戶，將過去長期讓民生用戶去補貼工商大用戶的情形矯正回來，以「共同但有差異的責任」原則去調整電價，因此呼籲藍、白兩黨不應繼續昧於事實、阻擋電價合理化的進程。</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-fc90a27 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="fc90a27" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img fetchpriority="high" decoding="async" width="1920" height="1363" src="https://gcaa.org.tw/wp-content/uploads/2024/05/過去10年工商用電大戶VS民生用電負擔.png" class="attachment-full size-full wp-image-10520" alt="" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-076223d elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="076223d" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><b style="font-size: inherit; text-align: inherit; color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-text-font-family ), 微軟正黑體, Arial;">荒野保護協會專員黃嘉瑩</b><span style="font-size: inherit; text-align: inherit; color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-text-font-family ), 微軟正黑體, Arial;">則質疑，政客要求凍漲電價，為的根本不是一般小民，而是用電大戶，此次電價漲幅較高的其實是用電量高的用戶，住宅用電1001度以上漲幅為10%，產業用電漲幅則依據用電成長趨勢、用電量等，細分7%到25%的漲幅級距，因此若凍漲電價，真正照顧到的其實是把電當免費資源、用電量超高的家戶，以及擁有最多資源進行節電的用電大戶。</span></p><p><b>黃嘉瑩</b><span style="font-weight: 400;">強調，合理調整電價，才能真正有效減少因管理不當而導致的能源浪費，譬如台達電透過加強管理能源使用效率，以最少支出達成5年節能50％；新北市政府的「節能路燈換裝計畫」透過淘汰老舊路燈以及優化路燈資訊管理系統，將年省兩千萬電費。因此將電費合理調漲、取消對化石燃料的補貼，不但能減少溫室氣體排放、更促進節能科技發展，並強化用電大戶的能源管理，進而減少電費支出。</span></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-cbef995 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="cbef995" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img decoding="async" width="1454" height="1844" src="https://gcaa.org.tw/wp-content/uploads/2024/05/2024產業電費漲幅.png" class="attachment-full size-full wp-image-10509" alt="" srcset="https://gcaa.org.tw/wp-content/uploads/2024/05/2024產業電費漲幅.png 1454w, https://gcaa.org.tw/wp-content/uploads/2024/05/2024產業電費漲幅-237x300.png 237w, https://gcaa.org.tw/wp-content/uploads/2024/05/2024產業電費漲幅-807x1024.png 807w, https://gcaa.org.tw/wp-content/uploads/2024/05/2024產業電費漲幅-768x974.png 768w, https://gcaa.org.tw/wp-content/uploads/2024/05/2024產業電費漲幅-1211x1536.png 1211w, https://gcaa.org.tw/wp-content/uploads/2024/05/2024產業電費漲幅-1200x1522.png 1200w" sizes="(max-width: 1454px) 100vw, 1454px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-990e88d elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="990e88d" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">強化能效與再生能源才有益因應電價波動
</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-cf6410a elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="cf6410a" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><b>台灣大學社會學系副教授劉仲恩</b><span style="font-weight: 400;">指出，台灣長期電價偏低，依據家庭收支調查報告，電費與瓦斯費占家庭所得收入的比例約為1.2%，與韓國的2.8%以及日本的4.3%相比，台灣一般住宅的能源支出負擔比例明顯較低，且偏低的電價無法讓消費者感受到真實的發電成本，也不利各類型節能科技與能源服務業的發展，阻礙台灣邁向淨零轉型。</span></p><p><b>劉仲恩</b><span style="font-weight: 400;">也強調應釐清台電虧損與再生能源的關係，包括聯合國在內的許多國際機構都指出，再生能源在現階段已成為成本最低的發電方式，如太陽光電在過去十幾年間成本已經下降了超過9成，相關討論不應該將台電虧損與發展再生能源作連結；美國商會在去年的能源白皮書也指出，台灣電價波動的根本原因在於高度仰賴能源進口，因為俄烏戰爭，預期台灣電價會合理上漲，該文件建議增加提升能效、能源基礎設施的投資，也特別大篇幅提到台灣需要提供加強再生能源的發展。</span></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-492afe3 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="492afe3" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">強化住商節電政策與弱勢配套才能真正顧民生
</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-7e7a21f elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="7e7a21f" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><b>主婦聯盟環境保護基金會專員唐偉傑</b><span style="font-weight: 400;">指出，這次的電價調整平均漲幅為11%，然而每月用電量在500度以下、佔比85%的戶數每月電費漲幅為3%至5%，每月電費支出平均最多增加不超過50元。唐偉傑表示，台灣16年以來民生用電330度以下費率不曾調漲、甚至比20年前還低，2022年台灣民生電價更是全球第五低。唐偉傑表示，台灣的耗能產業也因為電價太低，導致投資節能設備難以回收，民生用電也缺乏節能產品的創新與發展，限制了「能源管理服務業」的新興產業發展。</span></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-938b2ac elementor-widget elementor-widget-image" data-id="938b2ac" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img decoding="async" width="1920" height="1363" src="https://gcaa.org.tw/wp-content/uploads/2024/05/過去20年330度以下民生用電費率變化.png" class="attachment-full size-full wp-image-10512" alt="" srcset="https://gcaa.org.tw/wp-content/uploads/2024/05/過去20年330度以下民生用電費率變化.png 1920w, https://gcaa.org.tw/wp-content/uploads/2024/05/過去20年330度以下民生用電費率變化-300x213.png 300w, https://gcaa.org.tw/wp-content/uploads/2024/05/過去20年330度以下民生用電費率變化-1024x727.png 1024w, https://gcaa.org.tw/wp-content/uploads/2024/05/過去20年330度以下民生用電費率變化-768x545.png 768w, https://gcaa.org.tw/wp-content/uploads/2024/05/過去20年330度以下民生用電費率變化-1536x1091.png 1536w, https://gcaa.org.tw/wp-content/uploads/2024/05/過去20年330度以下民生用電費率變化-1200x852.png 1200w, https://gcaa.org.tw/wp-content/uploads/2024/05/過去20年330度以下民生用電費率變化-1980x1406.png 1980w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" />															</div>
				</div>
					</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-9bb30be e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="9bb30be" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-b2697c3 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="b2697c3" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img loading="lazy" decoding="async" width="1920" height="1363" src="https://gcaa.org.tw/wp-content/uploads/2024/05/2024民生住宅電費漲幅.png" class="attachment-full size-full wp-image-10508" alt="" srcset="https://gcaa.org.tw/wp-content/uploads/2024/05/2024民生住宅電費漲幅.png 1920w, https://gcaa.org.tw/wp-content/uploads/2024/05/2024民生住宅電費漲幅-300x213.png 300w, https://gcaa.org.tw/wp-content/uploads/2024/05/2024民生住宅電費漲幅-1024x727.png 1024w, https://gcaa.org.tw/wp-content/uploads/2024/05/2024民生住宅電費漲幅-768x545.png 768w, https://gcaa.org.tw/wp-content/uploads/2024/05/2024民生住宅電費漲幅-1536x1091.png 1536w, https://gcaa.org.tw/wp-content/uploads/2024/05/2024民生住宅電費漲幅-1200x852.png 1200w, https://gcaa.org.tw/wp-content/uploads/2024/05/2024民生住宅電費漲幅-1980x1406.png 1980w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-d44bafe elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="d44bafe" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span style="color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-text-font-family ), 微軟正黑體, Arial; text-align: var(--text-align); font-size: 1.125rem; font-weight: bold;">唐偉傑</span><span style="color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-text-font-family ), 微軟正黑體, Arial; font-weight: var( --e-global-typography-text-font-weight ); text-align: var(--text-align); font-size: 1.125rem;">強調，除了電價調整外，更應該注重調整後的配套措施，光是齊頭式的平等，不足以保障調漲後對弱勢族群的衝擊，根據家扶中心調查，逾6成的弱勢家庭曾繳不出水電費，且月收入25000以下的家庭，能源支出就佔了總支出10%以上。唐偉傑呼籲立委真正應監督的，是要求政府強化節電政策，並加速智慧電錶的裝設與應用，今年智慧電錶裝設目標只有300萬戶，但全台有1400萬戶，且後續應讓全民都能用智慧電錶及app知道如何節能、何時該把電存到電動車或是調配使用大型家電的時段，特別是開放非時間電價用戶申請裝設智慧電錶等配套，因此呼籲立法院放對重點，好好討論如何照護能源弱勢，如何落實配套，而非單靠一昧的靠「凍漲」這種全民皆輸的做法。</span></p><p><b>陳詩婷</b>重申，凍漲電價將讓全民納稅錢繼續補貼高汙染、高耗能的產業用電，無疑是變相圖利財團、大開改革倒車、錯失台灣邁向產業轉型、提升企業永續競爭力的重要機會；應透過電價合理化來移除對化石燃料的補貼、跟上COP28大會的全球共識，才能促進節能減碳同時保障社會公平，真正負起台灣在氣候緊急之下的減碳責任。</p><p><b>主辦單位：綠色公民行動聯盟、主婦聯盟環境保護基金會、荒野保護協會</b></p>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【綠盟聲明】呼籲藍白立委：勿讓政治凌駕專業，凍漲電費其實是補貼財團、透支未來</title>
		<link>https://gcaa.org.tw/10453/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[綠色公民行動聯盟]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2024 09:36:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[新聞稿及聲明]]></category>
		<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[電價]]></category>
		<category><![CDATA[電費]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gcaa.org.tw/?p=10453</guid>

					<description><![CDATA[立法院今日表決國民黨團提議之「立即凍漲電費」案，在藍、白立委人數優勢下通過，決議立即停止調漲電價。 我們必須強 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="10453" class="elementor elementor-10453" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-2342960 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="2342960" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-35a1131 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="35a1131" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span style="font-weight: 400;">立法院今日表決國民黨團提議之「立即凍漲電費」案，在藍、白立委人數優勢下通過，決議立即停止調漲電價。</span></p><p><span style="font-weight: 400;">我們必須強調，四月上路的電價調整方案，是依據《電業法》第49條規定，由「電價費率審議委員會」依據法定公式評估計算之結果，而該委員會是2015年依據立法院決議所成立，並在2017年經《電業法》修正案通過入法，規定台電若要調整電價，必須通過審議委員會，邀集外部的專業學者、民間團體共同審議。國民黨、民眾黨立委不應讓政治凌駕法治與專業，且用全民納稅錢繼續補貼高汙染、高耗能的產業用電，變相圖利財團、大開改革倒車。</span></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-061f3a2 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="061f3a2" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">民團、學界共同呼籲：電價審議應回歸公正與專業
</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-ce758df elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="ce758df" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span style="font-weight: 400;">三月底由民間發起「反對電價淪為政治操作，電價審議應回歸公正與專業」連署聲明，已累積29個民間組織、47位學界人士加入，共同反對藍白兩黨的提案，要求不應讓電價淪為政治操作，電價審議應獨立於政治力，回歸符合公平、公正與專業的審議機制，並透過合理的電價調整方案，促進節能、保障社會公平、落實使用者付費原則，並負起台灣在氣候緊急下的減碳責任。</span></p><p><span style="font-weight: 400;">令人遺憾的是，今日（30日）黨團協商並未取得共識而逕付表決，表決後，國民黨團總召傅崑萁表示「凍漲電價苦民所苦，他要為全民把關」，但我們認為，立委更該把關的是由納稅人所支付、向耗能產業投入的鉅額化石燃料補貼，而不應避重就輕地僅將焦點放在民生用電費率上。</span></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-c6319c1 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="c6319c1" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">電價合理調整，才有助於移除補貼化石燃料、推動耗能產業轉型
</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-cb0da98 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="cb0da98" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span style="font-weight: 400;">電價調整是為了反映用電的真實外部成本、移除對化石燃料的不當補貼，並負起台灣應盡的減碳責任。台灣化石燃料補貼於2022年時大幅增加至將近100億美元，為2021年的五倍，達到歷史新高，不僅耗費國庫、違逆國際減碳趨勢，更將阻礙台灣達成淨零目標。</span></p><p><span style="font-size: inherit; text-align: inherit; color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-text-font-family ), 微軟正黑體, Arial;">台灣經濟長期仰賴高耗能產業，並享有全球第三低之工業電價，不利於節能與產業創新，更讓長期低電價背後的巨大環境與社會成本由全民買單。電價作為反映環境外部成本及提升能源效率的政策工具，我們認為有必要合理調整，發揮引導節約用電、產業轉型、提升經濟競爭力並落實環境永續的效果。</span></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-08c4780 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="08c4780" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">應強化配套措施保障弱勢、強化節電政策、降低民生衝擊
</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-a07692c elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="a07692c" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span style="font-weight: 400;">2022年台灣民生電價全球第五低，民生330度以下費率已經16年未漲、甚至比20年前還低。此次330 度以下用戶調整幅度為 3%，平均每月電費增加 20 元；331至500度調整 5%，每月增加 46 元，對多數一般家戶影響較少。若國民黨立委真正在乎今日在立院喊出的「苦民所苦」口號，則不應要求凍漲電價、反倒「省小錢虧大錢」，而是應趁機強力要求監督內政部、經濟部完整評估電價調整對於弱勢者、租屋族的可能影響，並趁勢強化相關配套與節電政策方案，達成「電價費率調漲，但電費支出不增加」的效果。</span></p>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
