公益勸募活動支出與所得報告
2025年05月
2025年05月
| 類型 | 捐款人 | 總金額 |
|---|---|---|
| 定期月捐 | 文*欣 | 750 |
| 定期月捐 | 曹馨友 | 300 |
| 定期月捐 | 李立偉 | 1000 |
| 定期月捐 | 陳重華 | 100 |
| 定期月捐 | 張*媛 | 500 |
| 定期月捐 | 洪乘興 | 1000 |
| 定期月捐 | 何萱 | 1200 |
| 定期月捐 | 何萱 | 1000 |
| 單筆捐款 | 莊*璇 | 5000 |
| 單筆捐款 | 陳巧曼 | 300 |
| 定期月捐 | 陳啓豪 | 350 |
| 定期月捐 | 邱兆濱 | 2000 |
| 定期月捐 | 辛水泉 | 3000 |
| 定期月捐 | 蔡*恬 | 500 |
| 定期月捐 | 劉惠敏 | 1000 |
| 定期月捐 | 王俊智 | 500 |
| 定期月捐 | 陳*竹 | 300 |
| 定期月捐 | 莊冠駿 | 500 |
| 定期月捐 | 小詠子 | 500 |
| 定期月捐 | 張*惇 | 500 |
| 定期月捐 | 黃* | 500 |
| 定期月捐 | 賴*玲 | 750 |
| 專案計畫捐款 | 李麗秋 | 1000 |
| 單筆捐款 | Cheril | 500 |
| 定期月捐 | Sophia Huang | 100 |
| 定期月捐 | 帳單上最超值的500元 | 500 |
| 定期月捐 | 葉嘉彬 | 1000 |
| 定期月捐 | Yunting Chang | 10000 |
| 定期月捐 | 許量然 | 300 |
| 定期月捐 | 全一電子股份有限公司 | 500 |
| 定期月捐 | 蔡幸芬 | 500 |
| 定期月捐 | 簡鳳儀 | 500 |
| 定期月捐 | 林昱彤 | 500 |
| 定期月捐 | 廖*怡 | 1000 |
| 定期月捐 | Way | 500 |
| 定期月捐 | 林*裕 | 150 |
| 定期月捐 | 徐瑞伯 | 600 |
| 定期月捐 | 綺均 | 500 |
| 定期月捐 | 莊詠翔 | 500 |
| 定期月捐 | 薛筱瑾 | 500 |
| 定期月捐 | 張小姐 | 600 |
| 定期月捐 | 莊*潔 | 500 |
| 定期月捐 | 沈*妤 | 300 |
| 定期月捐 | 王君庭 | 500 |
| 定期月捐 | 陳羿棨 | 500 |
| 定期月捐 | 陳*華 | 100 |
| 定期月捐 | 賴偉傑 | 1000 |
| 定期月捐 | 江*得 | 800 |
| 定期月捐 | 傅祐男 | 500 |
| 定期月捐 | 洪巳茜 | 500 |
| 定期月捐 | 樓乃潔 | 300 |
| 定期月捐 | 徐*育 | 300 |
| 定期月捐 | 林盈志 | 1000 |
| 定期月捐 | 莊舒晴 | 100 |
| 定期月捐 | 吳其燁 | 300 |
| 定期月捐 | 高爾謙 | 100 |
| 定期月捐 | 張献其 | 1000 |
| 定期月捐 | 莊*嵐 | 300 |
| 定期月捐 | 陳竽宸 | 2000 |
| 定期月捐 | 戴興盛 | 1000 |
| 定期月捐 | 林*儒 | 300 |
| 單筆捐款 | 柯一正 | 1000 |
| 定期月捐 | 陳翔斌 | 1000 |
| 定期月捐 | 鄭中睿 | 300 |
| 定期月捐 | 林瓊華 | 500 |
| 定期月捐 | 劉潔鳳 | 500 |
| 定期月捐 | 陳*鳳 | 500 |
| 定期月捐 | T**********i | 500 |
| 定期月捐 | 張智諺 | 800 |
| 定期月捐 | 趙fish | 500 |
| 定期月捐 | 方婷玉 | 300 |
| 定期月捐 | 黃銘崇 | 1000 |
| 定期月捐 | 王珮真 | 500 |
| 定期月捐 | 林*君 | 300 |
| 定期月捐 | 張**芸 | 500 |
| 定期月捐 | 陳禹勛 | 300 |
| 定期月捐 | 王文琹 | 500 |
| 定期月捐 | 黃淑德 | 1000 |
| 定期月捐 | 曾意婷 | 300 |
| 定期月捐 | 佘振豪 | 300 |
| 定期月捐 | 柳千鈞 | 200 |
| 定期月捐 | 陳思 | 300 |
| 定期月捐 | 葉芷妤 | 200 |
| 定期月捐 | Pun | 100 |
| 定期月捐 | 李彥旻 | 100 |
| 定期月捐 | 徐明清 | 500 |
| 定期月捐 | 陳*儒 | 500 |
| 定期月捐 | 巫*晉 | 500 |
| 定期月捐 | 林佾萱 | 300 |
| 定期月捐 | 何怡 | 500 |
| 定期月捐 | 周正履 | 500 |
| 定期月捐 | 林*均 | 500 |
| 定期月捐 | 黃暐程 | 500 |
| 定期月捐 | 方*茵 | 300 |
| 定期月捐 | 吳宜珈 | 500 |
| 定期月捐 | 涂又文 | 500 |
| 定期月捐 | 薛*欣 | 300 |
| 定期月捐 | 三寶弟子 | 500 |
| 定期月捐 | 沈文裕 | 500 |
| 定期月捐 | 田靖 | 500 |
| 定期月捐 | Pei Wei Huang | 150 |
| 專案計畫捐款 | 無名氏 | 550 |
| 專案計畫捐款 | 無名氏 | 7450 |
| 定期月捐 | Chenting | 500 |
| 定期月捐 | 匿名 | 1500 |
| 定期月捐 | 楊順美 | 1000 |
| 定期月捐 | 劉*慧 | 100 |
| 定期月捐 | 張慕亞 | 500 |
| 定期月捐 | S 女士 | 300 |
| 定期月捐 | 默默 | 600 |
| 定期月捐 | 李本彥 | 200 |
| 定期月捐 | 郭芯茤 | 117 |
| 定期月捐 | 江綵蒳 | 124 |
| 定期月捐 | 賴品瑀 | 200 |
| 定期月捐 | 郭*君 | 500 |
| 定期月捐 | 賴偉斌 | 1500 |
| 定期月捐 | 葉嘉彬 | 800 |
| 定期月捐 | 吳雅靜 | 300 |
| 定期月捐 | 陳*如 | 500 |
| 定期月捐 | 高茗莘 | 100 |
| 專案計畫捐款 | 李麗秋 | 6000 |
| 定期月捐 | 郭力昕 | 500 |
| 定期月捐 | 湯*美 | 500 |
| 定期月捐 | 李育欣 | 3500 |
| 定期月捐 | 林美芬 | 1500 |
| 定期月捐 | 劉智瑜 | 200 |
| 定期月捐 | 温文君 | 300 |
| 定期月捐 | 丁*倩 | 200 |
| 定期月捐 | 徐美淑 | 300 |
| 定期月捐 | 游*庭 | 350 |
| 定期月捐 | 陳*容 | 500 |
| 定期月捐 | 房思宏 | 500 |
| 定期月捐 | 梁家瑋 | 300 |
| 定期月捐 | 方子晏 | 100 |
| 定期月捐 | 林師丞 | 300 |
| 定期月捐 | 李佳穎 | 200 |
| 定期月捐 | 黃靖鈞 | 360 |
| 定期月捐 | 詹琪芬 | 300 |
| 定期月捐 | 林暉鈞 | 1000 |
| 定期月捐 | 邱鈺萍 | 100 |
| 定期月捐 | 吳其融 | 300 |
| 定期月捐 | 月見學習農園 | 300 |
| 定期月捐 | 張麗美 | 200 |
| 定期月捐 | 鄭家宜 | 300 |
| 定期月捐 | 蔡耀緯 | 300 |
| 定期月捐 | 吳秋明 | 500 |
| 定期月捐 | 潘宣妤 | 200 |
| 定期月捐 | 藍芸若 | 200 |
| 定期月捐 | 陳世宏 | 500 |
| 定期月捐 | 邱聖基 | 300 |
| 定期月捐 | 陳建志 | 300 |
| 定期月捐 | 張玉華 | 300 |
| 定期月捐 | 李晏榛 | 2000 |
| 定期月捐 | 蔡婷婷 | 500 |
| 定期月捐 | 劉仲恩 | 500 |
| 定期月捐 | 張季庭 | 1000 |
| 定期月捐 | 楊亮嘉 | 500 |
| 定期月捐 | 鄭宇鈞 | 600 |
| 定期月捐 | Xiao ZhuWu | 300 |
| 定期月捐 | 無 | 500 |
| 定期月捐 | 陳雅芬 | 300 |
| 定期月捐 | Catta Chou | 270 |
| 定期月捐 | 匿名 | 100 |
| 定期月捐 | 鄭萃文 | 200 |
| 定期月捐 | 匿名 | 300 |
| 定期月捐 | Song Lih Huang | 360 |
| 定期月捐 | 徐珮瑄 | 500 |
| 定期月捐 | 匿名 | 300 |
| 定期月捐 | 許傑 | 300 |
| 定期月捐 | Yu-Wen Liu | 100 |
| 定期月捐 | Candie | 270 |
| 定期月捐 | YANGJeongdih | 1080 |
| 定期月捐 | Hsiaofen Lai | 600 |
| 定期月捐 | Wayne | 270 |
| 定期月捐 | Odile Shih | 270 |
| 定期月捐 | Ray Jk | 300 |
| 定期月捐 | 鄭小姐 | 300 |
| 定期月捐 | 匿名 | 540 |
| 定期月捐 | Tiun HL | 540 |
| 定期月捐 | Victor Song | 200 |
| 定期月捐 | 郭凱文 | 90 |
| 定期月捐 | 匿名 | 300 |
| 定期月捐 | Lesley Hsieh | 1000 |
| 定期月捐 | 顏憶綺 | 90 |
| 定期月捐 | Genatt Yung | 280 |
| 定期月捐 | 林慧苑 | 540 |
| 定期月捐 | 邵意軒 | 200 |
| 定期月捐 | 匿名 | 600 |
| 定期月捐 | YuanTsai Wang | 270 |
| 定期月捐 | 鄭全欽 | 200 |
| 定期月捐 | Jim Horng | 200 |
| 定期月捐 | Jackie Yeh | 200 |
| 定期月捐 | itinglo0814 | 200 |
| 定期月捐 | 羅筱玉 | 500 |
| 定期月捐 | 全球綠人台灣之友會 | 200 |
| 定期月捐 | 陳憶萱 | 200 |
| 定期月捐 | 匿名 | 90 |
| 定期月捐 | 岳祥文 | 100 |
| 定期月捐 | Yi-lun Huang | 100 |
| 定期月捐 | Rexi Hsu | 90 |
| 定期月捐 | 蓊萊 | 90 |
| 定期月捐 | 許量然 | 90 |
| 定期月捐 | 黃玠然 | 90 |
| 定期月捐 | 李世勳 | 100 |
| 定期月捐 | Skye Chen | 90 |
| 定期月捐 | Po Min Kung | 90 |
| 定期月捐 | 謝淑鳳 | 100 |
| 定期月捐 | 匿名 | 90 |
| 定期月捐 | 估勇言 | 90 |
| 定期月捐 | Ana Lin | 90 |
| 定期月捐 | 蔡佳昇 | 90 |
| 定期月捐 | 李見賢 | 90 |
| 定期月捐 | chun-han chu | 90 |
| 定期月捐 | 周梓萱 | 90 |
| 定期月捐 | 匿名 | 90 |
| 定期月捐 | An-Chi Cheng | 100 |
| 定期月捐 | LiAnn Chen | 100 |
| 定期月捐 | Tina Wang | 100 |
| 定期月捐 | 林洋德 | 100 |
| 定期月捐 | Hui Wen Hsu | 90 |
| 定期月捐 | 李彥旻 | 90 |
| 定期月捐 | Hàohsīn Baisien Chāng | 90 |
| 定期月捐 | 陳依萱 | 90 |
| 定期月捐 | 匿名 | 90 |
| 定期月捐 | Fen Fen Tsai | 90 |
| 定期月捐 | 楊懿 | 100 |
| 定期月捐 | 匿名 | 90 |
| 定期月捐 | Jen-Yin Douglas Chang | 90 |
| 定期月捐 | MOCA | 90 |
| 定期月捐 | Ben West Jaen | 90 |
| 定期月捐 | Yiping Lo | 100 |
| 定期月捐 | 梁佩蓉 | 90 |
| 定期月捐 | 伊鎖魅 | 100 |
| 定期月捐 | 宇凰宗甯 | 100 |
| 定期月捐 | 林美芬 | 1500 |
| 定期月捐 | 李*緯 | 500 |
| 定期月捐 | 蘇桓嫻 | 1000 |
| 定期月捐 | 李*斐 | 1000 |
| 定期月捐 | 黃*瑜 | 300 |
| 定期月捐 | 林映玎 | 100 |
| 定期月捐 | 簡亦汝 | 500 |
| 專案計畫捐款 | 黃*虹 | 6000 |
| 專案計畫捐款 | 蔡維哲 | 2050 |
| 定期月捐 | 張*瑜 | 500 |
| 專案計畫捐款 | 何萱 | 50000 |
| 定期月捐 | 社*********** | 5000 |
| 定期月捐 | 林佑運 | 300 |
| 定期月捐 | 邱花妹 | 500 |
| 定期月捐 | 連庭凱 | 1500 |
| 定期月捐 | 彭保羅 | 1000 |
| 定期月捐 | 連翊蘋 | 300 |
| 定期月捐 | 每次消費,都是一次食安投票。 | 150 |
| 定期月捐 | 李*薇 | 300 |
| 定期月捐 | 康*瑄 | 500 |
| 定期月捐 | 李世勳 | 500 |
| 定期月捐 | 許*嬌 | 500 |
| 定期月捐 | 郝*才 | 1000 |
| 定期月捐 | 高長空 | 500 |
| 定期月捐 | 張嘉宇 | 200 |
| 定期月捐 | 曹*峰 | 500 |
| 定期月捐 | 盧幸娟 | 300 |
| 定期月捐 | 李姁旻 | 300 |
| 定期月捐 | 廖*凡 | 600 |
| 定期月捐 | 林*儒 | 300 |
| 定期月捐 | 柯金源 | 600 |
| 定期月捐 | 李玠樺 | 300 |
| 定期月捐 | 蔡蔚群 | 300 |
| 定期月捐 | 江奕翰 | 100 |
| 定期月捐 | 李育欣 | 500 |
| 定期月捐 | 李侑謙 | 200 |
| 定期月捐 | 葉罔市、吳榮祥、葉清安、葉王玉緞、葉孟峰 | 600 |
| 定期月捐 | 袁*豪 | 500 |
| 定期月捐 | 匿名 | 500 |
| 定期月捐 | 莊雅仲 | 500 |
| 定期月捐 | 林珍誼 | 500 |
| 定期月捐 | 張心如 | 500 |
| 定期月捐 | 劉之筠 | 150 |
| 定期月捐 | 許*山 | 500 |
| 定期月捐 | 謝*娟 | 300 |
| 定期月捐 | 賴*妌 | 500 |
| 定期月捐 | 許月苓 | 300 |
| 定期月捐 | 余崇任 | 100 |
| 定期月捐 | 蔡*易 | 1000 |
| 定期月捐 | 李*明 | 500 |
| 定期月捐 | 孫*宏 | 300 |
| 定期月捐 | 林意彬 | 500 |
| 定期月捐 | 呂梅菁 | 300 |
| 定期月捐 | 洪尚叡 | 300 |
| 定期月捐 | 薛紹芸 | 100 |
| 定期月捐 | 杜*苓 | 500 |
| 定期月捐 | 梧嫦 | 800 |
| 定期月捐 | 施*安 | 200 |
| 定期月捐 | 陳雅芬 | 500 |
| 定期月捐 | 楊*茹 | 300 |
| 定期月捐 | 恩亞動物醫院蔡依津 | 1000 |
| 定期月捐 | 洪國梁 | 500 |
| 定期月捐 | 葉哲維 | 300 |
| 定期月捐 | 陳*慈 | 300 |
| 專案計畫捐款 | 謝志誠 | 5000 |
| 定期月捐 | 張耀民 | 500 |
| 定期月捐 | Wayne | 800 |
| 定期月捐 | 楊適瑋 | 300 |
| 定期月捐 | lyliou | 300 |
| 定期月捐 | 2025非核家園 | 300 |
| 定期月捐 | linshin-ru | 300 |
| 專案計畫捐款 | 匿名 | 5000 |
| 定期月捐 | 洪家寧 | 1000 |
| 定期月捐 | 胡慕情 | 300 |
| 定期月捐 | 莊*銓 | 500 |
| 定期月捐 | 馬克 | 500 |
| 定期月捐 | 謝*安 | 1000 |
| 定期月捐 | 謝*珊 | 300 |
| 定期月捐 | 謝淑鳳 | 800 |
| 定期月捐 | 謝蓓宜 | 500 |
| 定期月捐 | 蘇*瑋 | 500 |
| 定期月捐 | 陳*忻 | 300 |
| 定期月捐 | 劉薰寧 | 300 |
| 定期月捐 | 金邦諺 | 1000 |
| 定期月捐 | 郭志鴻 | 500 |
| 定期月捐 | 張*婉 | 800 |
| 定期月捐 | 黃書緯 | 500 |
| 定期月捐 | 黃*鴻 | 1200 |
| 定期月捐 | 黃*翡 | 235 |
| 單筆捐款 | 吳*麗 | 1000 |
| 定期月捐 | 陳群芳 | 100 |
| 定期月捐 | 林郁庭 | 500 |
| 定期月捐 | God bless you | 500 |
| 定期月捐 | 黃淑玫 | 500 |
| 定期月捐 | April | 500 |
| 定期月捐 | 陳*伸 | 300 |
| 定期月捐 | LinWei | 500 |
| 專案計畫捐款 | 匿名 | 5000 |
| 定期月捐 | 成創永續股份有限公司 | 15000 |
| 專案計畫捐款 | 全球綠人台灣之友會 | 5000 |
| 專案計畫捐款 | 匿名 | 5000 |
| 專案計畫捐款 | 陳雅晶 | 2000 |
| 定期月捐 | 陳志銘 | 100 |
| 定期月捐 | 張慈燕 | 500 |
| 定期月捐 | 顏旭明 | 500 |
| 定期月捐 | 莊智顯 | 800 |
| 定期月捐 | 黃*君 | 500 |
| 定期月捐 | 鄭* | 100 |
| 定期月捐 | 李春祥 | 500 |
| 定期月捐 | 黃琪 | 500 |
| 定期月捐 | 洪*涵 | 500 |
| 定期月捐 | 余麗玲 | 500 |
| 定期月捐 | 黃*淩 | 300 |
| 定期月捐 | 黃曼娜 | 500 |
| 定期月捐 | 蔡*靖 | 500 |
| 定期月捐 | 呂明洲 | 700 |
| 定期月捐 | 郭*竹 | 1000 |
| 定期月捐 | 邱靜儀 | 500 |
| 定期月捐 | 林垕君 | 800 |
| 定期月捐 | 張*筑 | 1000 |
| 定期月捐 | 蔡蕙如 | 300 |
| 定期月捐 | 許昶華 | 500 |
| 定期月捐 | Kai Huang | 500 |
| 定期月捐 | 李根政 | 500 |
| 定期月捐 | 陳婉舒 | 500 |
| 定期月捐 | 匿名(李) | 500 |
| 定期月捐 | 丁啟弘 | 200 |
| 定期月捐 | 謝*梅 | 200 |
| 定期月捐 | 徐珮瑄 | 800 |
| 單筆捐款 | 李昕穎 | 500 |
| 定期月捐 | 李*明 | 1000 |
| 單筆捐款 | 張淑銀 | 800 |
| 專案計畫捐款 | 匿名 | 5000 |
| 定期月捐 | 藍國曜 | 300 |
| 定期月捐 | 賴*蓮 | 100 |
| 定期月捐 | 張*麟 | 1000 |
| 定期月捐 | 陳*涵 | 100 |
| 定期月捐 | 蘇育生 | 1000 |
| 定期月捐 | 涂*芬 | 500 |
–
定期月捐:352人/總額:191,046元
單筆捐款:7人/總額:9,100元
專案計畫捐款:14人/105,050元
2022年12月
2022年11月
2022年10月
2022年09月
2022年08月
2022年07月
2022年06月
2022年05月
2022年04月
2022年03月
2022年02月
2022年01月
2021全年
2020全年
2019全年
2022年12月
| 類型 | 捐款人 | 總金額 |
|---|---|---|
| 定期月捐 | 匿名 | 90 |
| 定期月捐 | 匿名 | 90 |
| 定期月捐 | Chen | 90 |
| 定期月捐 | Hui-Ju Tsai | 90 |
| 定期月捐 | Zoe Chan | 90 |
| 定期月捐 | 張書豪 | 90 |
| 定期月捐 | 匿名 | 90 |
| 定期月捐 | 吳花菓子 | 90 |
| 定期月捐 | Rexi Hsu | 90 |
| 定期月捐 | 蓊萊 | 90 |
| 定期月捐 | 黃玠然 | 90 |
| 定期月捐 | 李安娪 | 90 |
| 定期月捐 | Skye Chen | 90 |
| 定期月捐 | Po Min Kung | 90 |
| 定期月捐 | 曾資雅 | 90 |
| 定期月捐 | Imte Li | 90 |
| 定期月捐 | Tino Wang | 90 |
| 定期月捐 | 匿名 | 90 |
| 定期月捐 | 謝美娟 | 90 |
| 定期月捐 | 蔡宛伶 | 90 |
| 定期月捐 | 簡君儒 | 90 |
| 定期月捐 | Alice Lu | 90 |
| 定期月捐 | 估勇言 | 90 |
| 定期月捐 | Ana Lin | 90 |
| 定期月捐 | 蔡佳昇 | 90 |
| 定期月捐 | 郭武昌 | 90 |
| 定期月捐 | 李見賢 | 90 |
| 定期月捐 | chun-han chu | 90 |
| 定期月捐 | 廖冠樺 | 90 |
| 定期月捐 | 游泗淵 | 90 |
| 定期月捐 | 匿名 | 90 |
| 定期月捐 | 綜合口味 | 90 |
| 定期月捐 | 賴冠中 | 90 |
| 定期月捐 | 周梓萱 | 90 |
| 定期月捐 | Lordcolus | 90 |
| 定期月捐 | 陳郁涵 | 90 |
| 定期月捐 | 黃怡瑄 | 90 |
| 定期月捐 | 裴佳雯 | 90 |
| 定期月捐 | 匿名 | 90 |
| 定期月捐 | Snow Huang | 90 |
| 定期月捐 | 胡乃心 | 90 |
| 定期月捐 | 吳宣萱 | 90 |
| 定期月捐 | Yi Yin Tsai | 90 |
| 定期月捐 | 廖啟君 | 90 |
| 定期月捐 | Hui Wen Hsu | 90 |
| 定期月捐 | Bonnie Chiu | 90 |
| 定期月捐 | Chiu Kuan Sheng | 90 |
| 定期月捐 | 李彥旻 | 90 |
| 定期月捐 | Scottie Wang | 90 |
| 定期月捐 | Pei Yu Tsai | 90 |
| 定期月捐 | 郭凱文 | 90 |
| 定期月捐 | 施俞安 | 90 |
| 定期月捐 | Hàohsīn Baisien Chāng | 90 |
| 定期月捐 | 陳依萱 | 90 |
| 定期月捐 | 鄭仲良 | 90 |
| 定期月捐 | 郭欣螢 | 90 |
| 定期月捐 | 匿名 | 90 |
| 定期月捐 | Lan H Cheng | 90 |
| 定期月捐 | Fen Fen Tsai | 90 |
| 定期月捐 | Aries Huang | 90 |
| 定期月捐 | 顏憶綺 | 90 |
| 定期月捐 | 匿名 | 90 |
| 定期月捐 | En-wei Chuang | 90 |
| 定期月捐 | 匿名 | 90 |
| 定期月捐 | Jen-Yin Douglas Chang | 90 |
| 定期月捐 | Echo Lo | 90 |
| 定期月捐 | MOCA | 90 |
| 定期月捐 | Luz Chou | 90 |
| 定期月捐 | Ben West Jaen | 90 |
| 定期月捐 | Romina Lin | 90 |
| 定期月捐 | Lâu Lo̍k-íng | 90 |
| 定期月捐 | 梁佩蓉 | 90 |
| 定期月捐 | 莊云慈 | 90 |
| 定期月捐 | 方子晏 | 100 |
| 定期月捐 | 薛紹芸 | 100 |
| 定期月捐 | 劉*慧 | 100 |
| 定期月捐 | 樂生田 | 100 |
| 定期月捐 | 匿名 | 100 |
| 定期月捐 | 邱鈺萍 | 100 |
| 定期月捐 | 呂翊齊 | 100 |
| 定期月捐 | 蔣紹文 | 100 |
| 定期月捐 | Yi-lun Huang | 100 |
| 定期月捐 | 陳志銘 | 100 |
| 定期月捐 | 匿名 | 100 |
| 定期月捐 | 李世勳 | 100 |
| 定期月捐 | 王彥婷 | 100 |
| 定期月捐 | 洪麗蓉 | 100 |
| 定期月捐 | Yuhuan Yin | 100 |
| 定期月捐 | 余崇任 | 100 |
| 定期月捐 | 林紀甄 | 100 |
| 定期月捐 | Sandy Chen | 100 |
| 定期月捐 | 匿名 | 100 |
| 定期月捐 | Ping Huang | 100 |
| 定期月捐 | Yu-Wen Liu | 100 |
| 定期月捐 | 謝淑鳳 | 100 |
| 定期月捐 | 小熊 | 100 |
| 定期月捐 | 許家盈 | 100 |
| 定期月捐 | 高爾謙 | 100 |
| 定期月捐 | 潘忠廷 | 100 |
| 定期月捐 | 吳京翰 | 100 |
| 定期月捐 | 王筱婷 | 100 |
| 定期月捐 | T.j. Kuo | 100 |
| 定期月捐 | MP | 100 |
| 定期月捐 | 沈佩玲 | 100 |
| 定期月捐 | 匿名 | 100 |
| 定期月捐 | 陳*綱 | 100 |
| 定期月捐 | An-Chi Cheng | 100 |
| 定期月捐 | LeeWáng Chīng | 100 |
| 定期月捐 | LiAnn Chen | 100 |
| 定期月捐 | 陳*安 | 100 |
| 定期月捐 | Aristo Chen | 100 |
| 定期月捐 | Fortune Sun | 100 |
| 定期月捐 | Tina Wang | 100 |
| 定期月捐 | 林洋德 | 100 |
| 定期月捐 | Pun | 100 |
| 定期月捐 | 高茗莘 | 100 |
| 定期月捐 | 楊懿 | 100 |
| 定期月捐 | Yiping Lo | 100 |
| 定期月捐 | Chuang-Chou Lin | 100 |
| 定期月捐 | 鄭捷 | 100 |
| 定期月捐 | 伊鎖魅 | 100 |
| 定期月捐 | 宇凰宗甯 | 100 |
| 定期月捐 | 賴*蓮 | 100 |
| 定期月捐 | 陳奕安 | 125 |
| 定期月捐 | 黃色帽 | 150 |
| 定期月捐 | 胡起榮 | 150 |
| 定期月捐 | 蔡*靖 | 150 |
| 定期月捐 | 每次消費,都是一次食安投票。 | 150 |
| 定期月捐 | 林*龍 | 156 |
| 定期月捐 | Yannick Lou | 200 |
| 定期月捐 | 李*林 | 200 |
| 定期月捐 | 蔡蔚群 | 200 |
| 定期月捐 | 詹嘉紋 | 200 |
| 定期月捐 | 李佳穎 | 200 |
| 定期月捐 | 鄭萃文 | 200 |
| 定期月捐 | 李*諭 | 200 |
| 定期月捐 | 張嘉宇 | 200 |
| 定期月捐 | 戴誌良 | 200 |
| 定期月捐 | 張麗美 | 200 |
| 定期月捐 | 潘宣妤 | 200 |
| 定期月捐 | 藍芸若 | 200 |
| 定期月捐 | 林欣穎 | 200 |
| 定期月捐 | 劉智瑜 | 200 |
| 定期月捐 | 羅*玲 | 200 |
| 定期月捐 | 吳琦鋆 | 200 |
| 定期月捐 | 陳美華 | 200 |
| 定期月捐 | 呂郁葶 | 200 |
| 定期月捐 | 程雅欣 | 200 |
| 定期月捐 | 郭彥伯 | 200 |
| 定期月捐 | 林佑運 | 200 |
| 定期月捐 | 施*安 | 200 |
| 定期月捐 | 匿名 | 200 |
| 定期月捐 | 邵意軒 | 200 |
| 定期月捐 | 丁*倩 | 200 |
| 定期月捐 | 鄭全欽 | 200 |
| 定期月捐 | 陳亮妤 | 200 |
| 定期月捐 | 東*萱 | 200 |
| 定期月捐 | Jim Horng | 200 |
| 定期月捐 | lanbo | 200 |
| 定期月捐 | Jackie Yeh | 200 |
| 定期月捐 | Dainty Jerry Lin | 200 |
| 定期月捐 | 康維珊 | 200 |
| 定期月捐 | 許月苓 | 250 |
| 定期月捐 | 張家馨 | 250 |
| 定期月捐 | Catta Chou | 270 |
| 定期月捐 | 吳佳霖 | 270 |
| 定期月捐 | Migen Lu | 270 |
| 定期月捐 | Ting Cheng | 270 |
| 定期月捐 | 張瀞今 | 270 |
| 定期月捐 | Candie | 270 |
| 定期月捐 | Wayne | 270 |
| 定期月捐 | Odile Shih | 270 |
| 定期月捐 | 謝珮琴 | 270 |
| 定期月捐 | 李慕哲 | 270 |
| 定期月捐 | Victor Song | 270 |
| 定期月捐 | Lien Chen | 270 |
| 定期月捐 | Hua Chen | 270 |
| 定期月捐 | 吳婉菁 | 270 |
| 定期月捐 | 近藤 弥生子 | 270 |
| 定期月捐 | 周鴻鈞 | 270 |
| 定期月捐 | 湯谷 | 273 |
| 定期月捐 | 盧幸娟 | 300 |
| 定期月捐 | 梁家瑋 | 300 |
| 定期月捐 | 徐文路 | 300 |
| 定期月捐 | 劉薰寧 | 300 |
| 定期月捐 | 匿名 | 300 |
| 定期月捐 | 蔡明君 | 300 |
| 定期月捐 | 吳其燁 | 300 |
| 定期月捐 | 林師丞 | 300 |
| 定期月捐 | 簡*明 | 300 |
| 定期月捐 | 蔡蕙如 | 300 |
| 定期月捐 | 吳雅靜 | 300 |
| 定期月捐 | 謝秉樺 | 300 |
| 定期月捐 | 陳雅芬 | 300 |
| 定期月捐 | 李*雯 | 300 |
| 定期月捐 | 詹琪芬 | 300 |
| 定期月捐 | 匿名 | 300 |
| 定期月捐 | 吳其融 | 300 |
| 定期月捐 | 月見學習農園 | 300 |
| 定期月捐 | 大頭芳 | 300 |
| 定期月捐 | 黃涵榆 | 300 |
| 定期月捐 | 李玠樺 | 300 |
| 定期月捐 | 孫毓宏 | 300 |
| 定期月捐 | 黃昱凱 | 300 |
| 定期月捐 | 羅敏儀 | 300 |
| 定期月捐 | 鄭家宜 | 300 |
| 定期月捐 | 蔡耀緯 | 300 |
| 定期月捐 | 蔡卉荀 | 300 |
| 定期月捐 | 匿名 | 300 |
| 定期月捐 | 林*芬 | 300 |
| 定期月捐 | 黃紫瑜 | 300 |
| 定期月捐 | 楊騏瑋 | 300 |
| 定期月捐 | 呂梅菁 | 300 |
| 定期月捐 | 陳雅麗 | 300 |
| 定期月捐 | 連淑儀 | 300 |
| 定期月捐 | 鄭中睿 | 300 |
| 定期月捐 | 何思瑩 | 300 |
| 定期月捐 | 謝秀娟 | 300 |
| 定期月捐 | 李*明 | 300 |
| 定期月捐 | YT | 300 |
| 定期月捐 | Nick | 300 |
| 定期月捐 | 曾婉琳 | 300 |
| 定期月捐 | 林南森 | 300 |
| 定期月捐 | 王宜文 | 300 |
| 定期月捐 | 李*薇 | 300 |
| 定期月捐 | 連翊蘋 | 300 |
| 定期月捐 | 乃靜莉 | 300 |
| 定期月捐 | 林*君 | 300 |
| 定期月捐 | 時嘉辰 | 300 |
| 定期月捐 | 匿名 | 300 |
| 定期月捐 | 彭韶君 | 300 |
| 定期月捐 | 曾凡慈 | 300 |
| 定期月捐 | 不知名 | 300 |
| 定期月捐 | 陳立衡 | 300 |
| 定期月捐 | 周元大 | 300 |
| 定期月捐 | 林*儒 | 300 |
| 定期月捐 | 張書綾 | 300 |
| 定期月捐 | 藍國曜 | 300 |
| 定期月捐 | 賴嘉 | 300 |
| 定期月捐 | 陳宛忻 | 300 |
| 定期月捐 | 邱聖基 | 300 |
| 定期月捐 | 陳季敏 | 300 |
| 定期月捐 | 佘振豪 | 300 |
